Basit Çiy
0 F üzerinde bir çiğlenme noktasının izlenmesinin otomatik kontrollere, sürekli izlemeye veya alarm vermeye olanak sağladığı çeşitli uygulamalar için kullanılır.
GENEL BAKIŞ
| Ölçüm İçin: |
|---|
| Endotermik Atmosfer |
| Endotermik Jeneratörler |
| Azot/Metanol Atmosferi |
| Azot/Hidrojen Atmosferi |
| Tesis Hava Sistemleri |
ÖZELLİKLER
| Ölçüm Aralığı: | 0 ila +80°F (-18 ila +27°C) |
| Sıcaklık Aralığı: | 0 ila +120°F(-18 ila +27°C) |
| Güç Kaynağı: | 115 – 230 VAC (evrensel giriş) |
| Yeniden İletim Çıktısı: | 0-1 Volt (aralık -50 ila +80°F) |
| Boyut (Kapalı Durum): | 15,25″ x 9″ x 6,25″ (yaklaşık olarak) |
| Ağırlık: | 8,2 lbs (3,7kg) |
