DPC2530
Ölçümler/Kontroller/Alarmlar: Hidrokarbon Yakıtlarda Nem Çiy Noktası
Endotermik ve ekzotermik jeneratörler, fırın atmosferleri ve tesis hava sistemleri için kullanılan sürekli çiy noktası sistemi. Kontrol ve alarm çıkışlarıyla sürekli izleme.
GENEL BAKIŞ
| Çiy noktasının dijital okuması |
| Entegre numune pompası ve filtreler |
| Dijital veri kaydı için iletişim |
ÖZELLİKLER
| Standart Aralık: | 0 – 80°F (-17 – 27°C) |
| Görüntü: | Dijital |
| Doğruluk ve Tekrarlanabilirlik: | ± 1 °F (± 0,5 °C) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | 0 – 120°F (-17 – 49°C) |
| Güç: | 115/240 VAC 60Hz |
| Çözünürlük: | ± 1 °F (± 0,1 °C) |
| Sıfır ve Açıklık Kayması: | ± 1 °F (± 0,5 °C) Maksimum |
| Dijital İletişim | RS485 (Modbus) |
| Çıktı: | 4-20mA |
