DP2000
Ölçülen Gazlar: Hidrokarbon Yakıtlarda Nem Çiy Noktası
endotermik jeneratörler ve atmosfer fırınları için kullanılan, kullanımı kolay taşınabilir çiy noktası analizörü. Kontrol ayar noktası ve sıcaklıkla birlikte % Karbon referansı için hızlı ve kolay referans. CQI-9 günlük endotermik jeneratör ve fırın atmosfer kontrolleri için kullanılır.
GENEL BAKIŞ
| Pille çalışan (gerçekten taşınabilir) |
| Basit kullanım |
| Hücre sıcaklığı okuması |
| Uzun ömürlü dielektrik pil |
| Dahili numune pompası ve filtreler |
| LED dijital okuma |
| Yapılacak ayar yok |
ÖZELLİKLER
| Standart Aralık: | 0 – 80°F (-17 – 27°C) |
| Görüntü: | Dijital |
| Doğruluk ve Tekrarlanabilirlik: | ± 1 °F (± 0,5 °C) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | 0 – 120°F (-17 – 49°C) |
| Güç: | 115/240 VAC 60Hz |
| Çözünürlük: | ± 1 °F (± 0,5 °C) |
| Sıfır ve Açıklık Kayması: | ± 1 °F (± 0,5 °C) Maksimum |
| Boyut ve Ağırlık: | 11″ Y x 10″ G x 7″ Uzun, 8 lb. 279,4 mm Y x 254 mm G x 177,8 mm Uzunluk, 3,6 kg |
| Çıktı: | 4-20mA |
