SuperOX – Yanma, %Oksijen
Yeniden ısıtma fırınlarında, kazanlarda ve yakma fırınlarında yanma kontrolü için oksijen sensörü.
Bu yerinde oksijen sensörü, doğrudan yüksek sıcaklıklı fırınların, kazanların ve yakma fırınlarının yanma alanındaki % Oksijen konsantrasyonlarını ölçer. Kendinden güvenlidir ve atmosferin oksijen içeriğine bağlı olarak çok düşük bir milivolt çıkış üretir.| Özellikler: |
|---|
| Bir dizi standart uzunlukta mevcuttur – 18″ (457 mm), 27″ (685 mm) ve 36″ (915 mm) |
| Hem alümina hem de silisyum karbür dış kılıflarda mevcuttur |
| Eski/modası geçmiş, güncel olmayan patentli, yeniden oluşturulamayan yerinde oksijen sensörlerinin hızla değiştirilmesi |
| Harici “doğrulama” bağlantı noktası kullanılarak saha performansında işbirliği yapılabilir |
| “B”, “S” ve “R” termokuplları mevcuttur |
| Sıcaklık Aralığı: 1150 – 3000 °F (620 – 1650 °C) |
| Kullanışlı O2 Aralığı: %10-26 ila %20,95 (hava referansı) 10-25 – %100,0 (saf oksijen referansı) |
| Soğutma havası, zorlu ortamlarda elektrik bağlantılarının bütünlüğünü sağlamak için pozitif basıncı korur |
| Dış elektrot, zirkonya elektrolit üzerinde “boyalı” değildir, bu da eskimiş “önyükleme” tasarımını ortadan kaldırır |
| Yılların uygulama deneyimi, yüksek cüruf içeren, çalkantılı ortamlarda sensör ömrünü ve performansını en üst düzeye çıkarır |
Cam Eritme – Cam Fırını / Seramik Fırınları Egzoz Bacaları
| Özellikler: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| yanma yığını oksijeninin 7/24 izlenmesi | ||||||
| Mevcut yanma kontrol sistemi ile arayüz | ||||||
| Düşük bakım, NO kalibrasyon | ||||||
| İnceleme doğrulaması | ||||||
| Oksijen sensörü yeniden üretilebilir | ||||||
| İsteğe bağlı “numune” kurutucu | ||||||
| İsteğe bağlı “numune” pompası | ||||||
| Ethernet ile isteğe bağlı arayüz | ||||||
| 4-20mA Damper Kontrollü isteğe bağlı arayüz |
| Bu sizin için ne yapar? |
|---|
| Hava-yakıt oranınızı kontrol etmeniz için size bir girdi sağlar |
| Ürünün KALİTESİNİ ARTIRACAK |
| Bakım maliyetlerini azaltacaktır |
| Ürün tutarlılığına izin verecektir |
Alümina Kılıf:
Back to top
| Model | Toplam Uzunluk | Ekleme Uzunluğu | S Tipi | R Tipi | Tip B | T/C Yok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X18 | 27.2″ (692mm) | 18.9″ (479mm) | 1827800 | 1827100 | 1827200 | 1827000 |
| X26 | 35.2″ (895mm) | 26.9″ (682mm) | 1825800 | 1825100 | 1825200 | 1825000 |
| X36 | 44.6″ (1133mm) | 36.2″ (920mm) | 1826800 | 1826100 | 1826200 | 1826000 |
| Model | Toplam Uzunluk | Ekleme Uzunluğu | S Tipi | R Tipi | Tip B | T/C Yok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X18 | 27.2″ (692mm) | 18.9″ (479mm) | 1837800 | 1837100 | 1837200 | 1837000 |
| X26 | 35.2″ (895mm) | 26.9″ (682mm) | 1835800 | 1835100 | 1835200 | 1835000 |
| X36 | 44.6″ (1133mm) | 36.2″ (920mm) | 1836800 | 1836100 | 1836200 | 1836000 |
Drag
